Thống kê giải nhất XSMT - Hai số cuối giải nhất miền Trung
Thống kê giải nhất Miền Trung
| Hai số cuối giải nhất | Số lần về |
|---|---|
| 04 | 6 |
| 05 | 5 |
| 80 | 5 |
| 32 | 4 |
| 14 | 4 |
| 19 | 4 |
| 55 | 4 |
| 93 | 4 |
| 00 | 4 |
| 87 | 4 |
| 72 | 3 |
| 17 | 3 |
| 51 | 3 |
| 70 | 3 |
| 90 | 3 |
| 67 | 3 |
| 30 | 3 |
| 91 | 2 |
| 71 | 2 |
| 96 | 2 |
| 75 | 2 |
| 12 | 2 |
| 61 | 2 |
| 45 | 2 |
| 33 | 2 |
| 18 | 2 |
| 66 | 2 |
| 44 | 2 |
| 10 | 2 |
| 81 | 2 |
Tính trên 60 kỳ gần nhất.