XS Mega - Trực tiếp kết quả xổ số Mega 6/45 hôm nay
Xổ số Mega thứ 4 ngày 2-9-2026
Giá trị Jackpot: 0 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 0 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 300.000 | |
| Giải ba | 0 | 30.000 |
Thống kê kết quả Mega (kỳ quay gần nhất)
| Bộ số | Ngày quay | Giá trị Jackpot |
|---|---|---|
| 06 - 09 - 27 - 29 - 35 - 44 | 02/09/2026 | 0 đ |
| 01 - 03 - 12 - 15 - 37 - 45 | 30/08/2026 | 36.644.788.500 đ |
| 03 - 13 - 15 - 22 - 36 - 39 | 28/08/2026 | 33.904.731.500 đ |
| 03 - 10 - 11 - 16 - 33 - 40 | 26/08/2026 | 31.682.191.000 đ |
| 04 - 16 - 17 - 22 - 32 - 39 | 23/08/2026 | 28.975.123.500 đ |
| 07 - 26 - 31 - 38 - 43 - 45 | 21/08/2026 | 26.637.873.000 đ |
| 06 - 15 - 18 - 33 - 40 - 43 | 19/08/2026 | 24.507.110.500 đ |
| 06 - 07 - 15 - 19 - 36 - 41 | 16/08/2026 | 22.133.497.500 đ |
| 07 - 09 - 13 - 31 - 35 - 44 | 14/08/2026 | 20.050.493.000 đ |
| 15 - 17 - 22 - 29 - 33 - 40 | 12/08/2026 | 18.210.978.000 đ |
| 03 - 17 - 20 - 27 - 31 - 35 | 09/08/2026 | 16.447.584.000 đ |
| 02 - 08 - 19 - 30 - 36 - 43 | 07/08/2026 | 14.788.722.000 đ |
| 02 - 06 - 11 - 16 - 28 - 39 | 05/08/2026 | 13.270.449.500 đ |
| 03 - 12 - 20 - 25 - 27 - 37 | 02/08/2026 | 29.649.534.500 đ |
| 06 - 16 - 24 - 25 - 38 - 43 | 31/07/2026 | 27.535.400.000 đ |
Thống kê tần suất - Bộ số về nhiều nhất (15 kỳ quay)
| Bộ số | Xuất hiện | Bộ số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 06 | 5 lần | 03 | 5 lần |
| 15 | 5 lần | 16 | 4 lần |
| 43 | 4 lần | 27 | 3 lần |
| 35 | 3 lần | 22 | 3 lần |
| 36 | 3 lần | 39 | 3 lần |
Thống kê tần suất - Bộ số về ít nhất (15 kỳ quay)
| Bộ số | Xuất hiện | Bộ số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 lần | 10 | 1 lần |
| 04 | 1 lần | 32 | 1 lần |
| 26 | 1 lần | 18 | 1 lần |
| 41 | 1 lần | 08 | 1 lần |
| 30 | 1 lần | 28 | 1 lần |
Xổ số Mega chủ nhật ngày 30-8-2026
Giá trị Jackpot: 36.644.788.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 36.644.788.500 | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.435 | 300.000 | |
| Giải ba | 25.803 | 30.000 |
Xổ số Mega thứ 6 ngày 28-8-2026
Giá trị Jackpot: 33.904.731.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 33.904.731.500 | |
| Giải nhất | 54 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.733 | 300.000 | |
| Giải ba | 27.522 | 30.000 |
Xổ số Mega thứ 4 ngày 26-8-2026
Giá trị Jackpot: 31.682.191.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 31.682.191.000 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.363 | 300.000 | |
| Giải ba | 25.319 | 30.000 |
Xổ số Mega chủ nhật ngày 23-8-2026
Giá trị Jackpot: 28.975.123.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 28.975.123.500 | |
| Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.408 | 300.000 | |
| Giải ba | 24.150 | 30.000 |
Xổ số Mega thứ 6 ngày 21-8-2026
Giá trị Jackpot: 26.637.873.000 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 26.637.873.000 | |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.427 | 300.000 | |
| Giải ba | 23.369 | 30.000 |
Xổ số Mega thứ 4 ngày 19-8-2026
Giá trị Jackpot: 24.507.110.500 đồng
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 24.507.110.500 | |
| Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.333 | 300.000 | |
| Giải ba | 21.272 | 30.000 |
Về Mega 6/45
Quay thứ 4, 6 và chủ nhật. 6 số từ 01–45, một giải Jackpot.
Các sản phẩm Vietlott khác: Power 6/55, Max 3D, Max 3D Pro, Lotto 5/35.