GĐB theo tổng XSMT - Thống kê giải đặc biệt miền Trung theo tổng
Thống kê giải đặc biệt Miền Trung theo tổng
| Tổng hai số cuối | Số kỳ | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Tổng 0 | 5 | 2.5% |
| Tổng 1 | 5 | 2.5% |
| Tổng 2 | 5 | 2.5% |
| Tổng 3 | 10 | 5% |
| Tổng 4 | 11 | 5.5% |
| Tổng 5 | 8 | 4% |
| Tổng 6 | 8 | 4% |
| Tổng 7 | 19 | 9.5% |
| Tổng 8 | 9 | 4.5% |
| Tổng 9 | 25 | 12.5% |
| Tổng 10 | 26 | 13% |
| Tổng 11 | 13 | 6.5% |
| Tổng 12 | 18 | 9% |
| Tổng 13 | 9 | 4.5% |
| Tổng 14 | 9 | 4.5% |
| Tổng 15 | 7 | 3.5% |
| Tổng 16 | 3 | 1.5% |
| Tổng 17 | 3 | 1.5% |
| Tổng 18 | 7 | 3.5% |
Tổng của hai chữ số cuối giải đặc biệt, trên 200 kỳ.