XSMB ngày 27/10/2024 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 27/10/2024
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 27/10/2024
| Mã ĐB | 12UZ - 7UZ - 16UZ - 11UZ - 6UZ - 4UZ - 10UZ - 8UZ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 03819 | |||||||||||
| G1 | 23128 | |||||||||||
| G2 | 76625 | 73200 | ||||||||||
| G3 | 46031 | 88275 | 46274 | |||||||||
| 98462 | 13224 | 44905 | ||||||||||
| G4 | 8387 | 4355 | 2365 | 8483 | ||||||||
| G5 | 3692 | 3372 | 6245 | |||||||||
| 2763 | 5572 | 4362 | ||||||||||
| G6 | 556 | 872 | 430 | |||||||||
| G7 | 22 | 79 | 11 | 62 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | 0,3 | 0 |
| 1 | 1,9 | 1,3 | 1 |
| 2 | 2,4,5,8 | 2,6,6,6,7,7,7,9 | 2 |
| 3 | 0,1 | 6,8 | 3 |
| 4 | 5 | 2,7 | 4 |
| 5 | 5,6 | 0,2,4,5,6,7 | 5 |
| 6 | 2,2,2,3,5 | 5 | 6 |
| 7 | 2,2,2,4,5,9 | 8 | 7 |
| 8 | 3,7 | 2 | 8 |
| 9 | 2 | 1,7 | 9 |