XSMB ngày 21/02/2025 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 21/02/2025
XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 21/02/2025
| Mã ĐB | 1BR - 14BR - 15BR - 13BR - 11BR - 10BR - 19BR - 3BR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 18159 | |||||||||||
| G1 | 39067 | |||||||||||
| G2 | 16676 | 85871 | ||||||||||
| G3 | 59497 | 20396 | 56769 | |||||||||
| 63568 | 79584 | 07619 | ||||||||||
| G4 | 2438 | 9709 | 3668 | 0499 | ||||||||
| G5 | 2182 | 9879 | 4847 | |||||||||
| 3835 | 8308 | 0464 | ||||||||||
| G6 | 575 | 450 | 089 | |||||||||
| G7 | 96 | 84 | 47 | 65 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,9 | 5 | 0 |
| 1 | 9 | 7 | 1 |
| 2 | 8 | 2 | |
| 3 | 5,8 | 3 | |
| 4 | 7,7 | 6,8,8 | 4 |
| 5 | 0,9 | 3,6,7 | 5 |
| 6 | 4,5,7,8,8,9 | 7,9,9 | 6 |
| 7 | 1,5,6,9 | 4,4,6,9 | 7 |
| 8 | 2,4,4,9 | 0,3,6,6 | 8 |
| 9 | 6,6,7,9 | 0,1,5,6,7,8,9 | 9 |