XSMB ngày 21/01/2025 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 21/01/2025
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 21/01/2025
| Mã ĐB | 7AY - 12AY - 13AY - 15AY - 20AY - 1AY - 19AY - 16AY | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 99969 | |||||||||||
| G1 | 30787 | |||||||||||
| G2 | 11308 | 54163 | ||||||||||
| G3 | 44492 | 79071 | 45381 | |||||||||
| 28403 | 10161 | 61995 | ||||||||||
| G4 | 6154 | 1880 | 5025 | 4813 | ||||||||
| G5 | 5148 | 7109 | 0624 | |||||||||
| 5293 | 9123 | 7983 | ||||||||||
| G6 | 983 | 462 | 802 | |||||||||
| G7 | 41 | 00 | 68 | 59 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,3,8,9 | 0,8 | 0 |
| 1 | 3 | 4,6,7,8 | 1 |
| 2 | 3,4,5 | 0,6,9 | 2 |
| 3 | 0,1,2,6,8,8,9 | 3 | |
| 4 | 1,8 | 2,5 | 4 |
| 5 | 4,9 | 2,9 | 5 |
| 6 | 1,2,3,8,9 | 6 | |
| 7 | 1 | 8 | 7 |
| 8 | 0,1,3,3,7 | 0,4,6 | 8 |
| 9 | 2,3,5 | 0,5,6 | 9 |