XSMB ngày 17/10/2026 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 17/10/2026
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 17/10/2026
| Mã ĐB | 15HX - 8HX - 11HX - 3HX - 2HX - 13HX | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 64538 | |||||||||||
| G1 | 25177 | |||||||||||
| G2 | 22134 | 74852 | ||||||||||
| G3 | 36617 | 82437 | 82197 | |||||||||
| 49442 | 06571 | 19833 | ||||||||||
| G4 | 7094 | 2170 | 6339 | 9077 | ||||||||
| G5 | 2950 | 7987 | 0789 | |||||||||
| 5956 | 6899 | 4148 | ||||||||||
| G6 | 916 | 275 | 785 | |||||||||
| G7 | 59 | 49 | 26 | 01 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5,7 | 0 |
| 1 | 6,7 | 0,7 | 1 |
| 2 | 6 | 4,5 | 2 |
| 3 | 3,4,7,8,9 | 3 | 3 |
| 4 | 2,8,9 | 3,9 | 4 |
| 5 | 0,2,6,9 | 7,8 | 5 |
| 6 | 1,2,5 | 6 | |
| 7 | 0,1,5,7,7 | 1,3,7,7,8,9 | 7 |
| 8 | 5,7,9 | 3,4 | 8 |
| 9 | 4,7,9 | 3,4,5,8,9 | 9 |