XSMB ngày 16/02/2025 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 16/02/2025
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 16/02/2025
| Mã ĐB | 13BX - 19BX - 8BX - 9BX - 17BX - 12BX - 4BX - 1BX | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 25938 | |||||||||||
| G1 | 21726 | |||||||||||
| G2 | 10907 | 67099 | ||||||||||
| G3 | 24573 | 64009 | 34901 | |||||||||
| 19835 | 81177 | 28129 | ||||||||||
| G4 | 2024 | 9847 | 5561 | 6356 | ||||||||
| G5 | 2535 | 2328 | 1181 | |||||||||
| 9547 | 6916 | 7642 | ||||||||||
| G6 | 736 | 092 | 533 | |||||||||
| G7 | 84 | 10 | 95 | 16 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,7,9 | 1 | 0 |
| 1 | 0,6,6 | 0,6,8 | 1 |
| 2 | 4,6,8,9 | 4,9 | 2 |
| 3 | 3,5,5,6,8 | 3,7 | 3 |
| 4 | 2,7,7 | 2,8 | 4 |
| 5 | 6 | 3,3,9 | 5 |
| 6 | 1 | 1,1,2,3,5 | 6 |
| 7 | 3,7 | 0,4,4,7 | 7 |
| 8 | 1,4 | 2,3 | 8 |
| 9 | 2,5,9 | 0,2,9 | 9 |