XSMB ngày 15/04/2025 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 15/04/2025
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 15/04/2025
| Mã ĐB | 11DC - 12DC - 2DC - 14DC - 7DC - 4DC | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 68908 | |||||||||||
| G1 | 91676 | |||||||||||
| G2 | 18319 | 83976 | ||||||||||
| G3 | 27319 | 12559 | 62205 | |||||||||
| 97157 | 55577 | 32890 | ||||||||||
| G4 | 8955 | 3111 | 2148 | 7486 | ||||||||
| G5 | 2900 | 8986 | 5018 | |||||||||
| 8671 | 5358 | 8858 | ||||||||||
| G6 | 209 | 904 | 079 | |||||||||
| G7 | 37 | 35 | 91 | 00 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,4,5,8,9 | 0,0,9 | 0 |
| 1 | 1,8,9,9 | 1,7,9 | 1 |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 5,7 | 3 | |
| 4 | 8 | 0 | 4 |
| 5 | 5,7,8,8,9 | 0,3,5 | 5 |
| 6 | 7,7,8,8 | 6 | |
| 7 | 1,6,6,7,9 | 3,5,7 | 7 |
| 8 | 6,6 | 0,1,4,5,5 | 8 |
| 9 | 0,1 | 0,1,1,5,7 | 9 |