XSMB ngày 11/04/2025 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 11/04/2025
XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 11/04/2025
| Mã ĐB | 5DH - 4DH - 2DH - 11DH - 3DH - 10DH | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 75850 | |||||||||||
| G1 | 58053 | |||||||||||
| G2 | 41238 | 56310 | ||||||||||
| G3 | 13151 | 31467 | 36401 | |||||||||
| 70032 | 99392 | 10677 | ||||||||||
| G4 | 3097 | 0665 | 4427 | 7709 | ||||||||
| G5 | 2531 | 9591 | 4107 | |||||||||
| 5703 | 4065 | 8591 | ||||||||||
| G6 | 665 | 739 | 035 | |||||||||
| G7 | 90 | 80 | 48 | 10 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,7,9 | 1,1,5,8,9 | 0 |
| 1 | 0,0 | 0,3,5,9,9 | 1 |
| 2 | 7 | 3,9 | 2 |
| 3 | 1,2,5,8,9 | 0,5 | 3 |
| 4 | 8 | 4 | |
| 5 | 0,1,3 | 3,6,6,6 | 5 |
| 6 | 5,5,5,7 | 6 | |
| 7 | 7 | 0,2,6,7,9 | 7 |
| 8 | 0 | 3,4 | 8 |
| 9 | 0,1,1,2,7 | 0,3 | 9 |